Maßtabelle
Brustumfang
… ist der maximale horizontale Umfang, gemessen bei normaler Atmung und aufrechter Haltung. Das Maßband läuft dabei horizontal unter den Achseln und auf der Brusterhebung. Bevorzugt wird mit mäßiger Spannung über einen BH gemessen, der die Brust nicht in unnatürlicher Weise deformiert oder ihr Volumen verschiebt.
Unterbrustumfang
... ist der horizontale Körperumfang direkt unterhalb der Brüste. Der Unterbrustumfang - auf ein Vielfaches von 5 gerundet - ergibt die Unterbrustbandgröße des BH.
Die Differenz zwischen Brustumfang und Unterbrustumfang bestimmt die Körbchengröße.
|
||||
| Unterbrustumfang (cm) | Unterbrustmaß | |
Brustumfang minus Unterbrustumfang (cm) |
Körbchen |
| 63-67 | 65 | 12-14 | A | |
| 68-72 | 70 | 14-16 | B | |
| 73-77 | 75 | 16-18 | C | |
| 78-82 | 80 | 18-20 | D | |
| 83-87 | 85 | 20-22 | E | |
| 88-92 | 90 | 22-24 | F | |
| 93-97 | 95 | 24-26 | G | |
| 98-102 | 100 | 26-28 | H | |
| 103-107 | 105 | |||
| 108-112 | 110 | |||
| Konfektionsgrößen in Bezug zu den Körpermaßen (Damen) | ||||||||||
Normalgröße (< 170 cm) |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
| Schulterbreite (cm) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Armlänge (cm) | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 |
| Oberweite (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
| Taillenweite (cm) | 62-64 | 65-68 | 69-72 | 73-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 |
| Hüftumfang (cm) | 85-89 | 90-94 | 95-97 | 98-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-122 | 123-128 |
| Hosenlänge (cm) | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
113 |
|
|
|||||||||||||||
Männer |
Kinder |
||||||||||||||
Tagwäsche |
Nachtwäsche |
||||||||||||||
| EU/D | CH | F | I | UK | INT | EU/D | F | I | UK | cm | Alter | cm | Alter |
||
| XS | 46 | 1 | 44 | 36 | 50 | Neugeborene |
104 | 3 Jahre | |||||||
| 4 | 6 | 2 | 3 | 32 | S | 48 | 2 | 46 | 38 | 56 | 1 Monate | 116 | 4-5 Jahre | ||
| 5 | 7 | 3 | 4 | 34 | M | 50 | 3 | 48 | 40 | 62 | 3 Monate | 128 | 6-7 Jahre | ||
| 6 | 8 | 4 | 5 | 36 | L | 52 | 4 | 50 | 42 | |
68 | 5 Monate | 140 | 8-9 Jahre | |
| 7 | 9 | 5 | 6 | 38 | XL | 54 | 5 | 52 | 44 | 74 | 7 Monate | 152 | 10-11 Jahre | ||
| 8 | 10 | 6 | 7 | 40 | XXL | 56 | 6 | 54 | 46 | 80 | 9 Monate | 164 | 12-13 Jahre | ||
| 9 | 11 | 7 | 8 | 42 | 3XL | 58 | 7 | 56 | 48 | 86 | 1 Jahre | 176 | 14 Jahre | ||
| 10 | 12 | 8 | 9 | 44 | 4XL | 60 | 8 | 58 | 50 | 92 | 1,5 Jahre | 188 | 15 Jahre | ||
| 12 | 14 | 10 | 10 | 46 | 5XL | 62 | 9 | 60 | 52 | 98 | 2 Jahre | ||||
| 14 | 16 | 12 | 12 | 48 | 6XL | 64 | 10 | 62 | 54 | ||||||

